Vidhibiti vya UV hutumiwa mara kwa mara katika plastiki, ikiwa ni pamoja na vipodozi na filamu.Kazi ya msingi ni kulinda dutu hii kutokana na madhara ya muda mrefu ya uharibifu wa UV kutoka kwa mionzi ya urujuanimno.PTFE ni kingo ya fluorocarbon, kwani ni kiwanja chenye uzito wa juu wa Masi kinachojumuisha kaboni na florini.PTFE haina haidrofobu: si maji wala dutu iliyo na maji yenye unyevunyevu PTFE, kwani fluorocarbons zinaonyesha nguvu za mtawanyiko za London zilizopunguzwa kutokana na uwezo mkubwa wa kielektroniki wa florini.PTFE ina mojawapo ya vigawo vya chini kabisa vya msuguano wa kigumu chochote.
.
| Jina la Mali | Vitengo | Acetal Copolymer, PTFE Imejazwa | Acrylic, UV Imetulia, Imeundwa |
|---|---|---|---|
| Uwezo Maalum wa Joto | BTU/lb-°F | ||
| Shear Modulus | ksi | ||
| Nguvu ya Mazao ya Kugandamiza | psi | 5710 | |
| Uwiano wa Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Nguvu ya Dielectric | kV/in | 467 | 500 |
| Kuinua wakati wa Mapumziko | % | 9.4 | 6 |
| Nguvu ya Mavuno ya Flexural | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus ya Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Ugumu, Rockwell R | 110 | ||
| Nguvu ya mkazo, ya mwisho | psi | 6580 | 9720 |
| Nguvu ya mkazo, Mavuno | psi | 8270 | 12300 |
| Upinzani wa Umeme | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Msongamano | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Kiwango cha Juu cha Joto la Huduma, Hewa | °F | 212 | 183 |
| Uendeshaji wa joto | BTU-ndani/saa-ft²-°F | 1.67 | |
| Ugumu wa Kuvunjika | ksi-katika½ |
Muda wa kutuma: Dec-11-2017