bei ya jumla ya Polymer PTFE Extruded Hoses

Maelezo ya Msingi
· Nyenzo:PTFE
· Masoko ya kuuza nje:Ulimwenguni
1. Kipengele:
Kuna aina tatu za fimbo ya polymer.Kuchagua utawanyiko upolimishaji resin polymer na baada ya bulldoze cataplasm, fimbo ambayo kipenyo ni 4mm-9mm ni zinazozalishwa;
Kuchagua kusimamisha resin polymer na baada ya extrusion fimbo ambayo kipenyo ni 10mm-50mm ni zinazozalishwa;Wakati fimbo na 55mm-300mm kipenyo na kufa kubwa.Katika plastiki inayojulikana, polima ina uwezo bora zaidi wa kuzuia kutu kwa kemia na utendakazi wa wastani, isiyozeeka, isiyoshikamana, na inaweza kutumika chini ya halijoto.-180 ~+260 Halijoto bila shehena, na ina migawo ya chini kabisa ya msuguano katika nyenzo dhabiti zinazojulikana.
2. Matumizi:
Sehemu ya kutengwa kwa umeme, spacer iliyotiwa muhuri, vifaa vya kuzuia kupiga
3. Maelezo:
1 Kuzeeka kwa mtu anayestahimili hali ya hewa
2 Haiwezi kuwaka
3 Kitambulisho cha juu cha oksijeni
4 Utendaji bora wa dielectric
5 Sugu kwa voltage ya juu
6 Upinzani mzuri wa kutu
7 Karibu usiyeyuke katika vimumunyisho
8 Mgawo tuli wa msuguano ndio mdogo zaidi wa plastiki
9 Sehemu maarufu isiyo na fimbo
10 Nguvu nzuri ya mkazo
Matumizi ya bomba la PTFE:
Inatumika sana katika anga, vyombo, matibabu na dawa, vifaa vya elektroniki, mawasiliano ya simu ya posta, petrokemikali, umeme wa metallurgiska, vifaa vya nyumbani, taa.
Faida ya Hose ya PTFE
1, karibu upinzani wote wa kemikali
2, bure kutoka kwa mawakala wa kutolewa
3, salama kisaikolojia
4, uso usio wa wambiso
5, sifa nzuri sana za kuteleza
6, sifa nzuri sana za dielectric
7, sugu kwa mionzi na hali ya hewa
Maelezo ya Hose ya PTFE
100% utengenezaji bikira wa PTFE kapilari tube ni wa maandishi bora polytetrafluoroethilini resin kupitia extrusion maalum na sintering mchakato.Bidhaa hii ina uwezo wa kuhami joto wa juu sana, ina uwezo wa kurudisha nyuma mwanga mwingi, inajipaka yenyewe na inastahimili joto la juu sana, vitendanishi vya kemikali na karibu mafuta yote na kemikali zingine.Inapata matumizi mengi katika sekta ya magari, vita na masoko ya anga.
Vipengele vya hose ya PTFE
Inayostahimili halijoto ya Juu Inastahimili moto sana
Inastahimili kutu, asidi kali, besi kali, vitendanishi vya kemikali, na mafuta n.k
Halijoto inayoendelea ya kufanya kazi: -65°C~200°C
Kuzingatia RoHS.
Kuwaka: VW-1
Rangi ya kawaida: Uwazi, nyeusi, nyekundu nk
Sifa zisizo za fimbo PTFE kapilari tube Inaweza kuwa mvuke au sterilized kemikali katika mstari
Upinzani wa juu wa kemikali na mgawo wa chini wa msuguano
Maelezo ya Hose ya PTFE
Upinzani wa joto: kutoka -180 ° C hadi +250 ° C
Sifa: hoses PTFE inaweza kufunikwa na vifaa mbalimbali ilipo kulingana na wateja mbalimbali ya kupambana na shinikizo zinahitaji ments, ili kukidhi mahitaji yao juu ya kupambana na shinikizo.Halijoto: -73°C hadi+260°C
Maombi : Brake na Clutch hoses.Hoses za chombo.Hoses ya sindano ya mafuta.Laini za kizima moto .Malisho ya mafuta ya Turbocharger na hosi za kuongeza nguvu.Programu yoyote inakabiliwa na joto la juu.
Hose ya PTFE inayoweza kubadilika
Bomba:PTFE(polytetrafluorethilini)
Aina ya maombi:wastani wa maombi ya shinikizo yenye vimiminiko vya majimaji ndani ya bomba la joto la juu la PTFE lililofungwa waya wa chuma cha pua na mbinu za uunganisho:
Maagizo ya Uendeshaji
Watumiaji watachagua aina za miunganisho ya haraka ipasavyo kulingana na mahitaji ya kushirikiana na vipengele vya viungo (ikiwa ni pamoja na shinikizo la kazi, sifa za kati, na mtiririko, halijoto, ulikaji na halijoto iliyoko, kiasi na aina za kuunganisha za mabomba n.k.)
polima ya PTFEvipimo na uzito:
Vidokezo:Uzito: 2.1-2.3 g/cm3;Vipimo visivyo vya kawaida, urefu maalum unaweza kubinafsishwa.
| PTFE polima vipimo na uzito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukubwa | ID (mm) | OD (mm) | Unene (mm) | Uvumilivu (mm) | Uzito/mita (KG) | Kifurushi |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Bidhaa |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Bidhaa |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Bidhaa |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Bidhaa |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Bidhaa |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Bidhaa |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Bidhaa |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Bidhaa |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Bidhaa |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Bidhaa |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Bidhaa |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Bidhaa |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Bidhaa |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Bidhaa |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Bidhaa |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Bidhaa |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Bidhaa |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Bidhaa |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Bidhaa |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Bidhaa |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Bidhaa |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Bidhaa |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Bidhaa |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Bidhaa |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / Bidhaa |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Bidhaa |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Bidhaa |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Bidhaa |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Bidhaa |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Bidhaa |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Bidhaa |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Bidhaa |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Bidhaa |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Bidhaa |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Bidhaa |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Bidhaa |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Bidhaa |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Bidhaa |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Bidhaa |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Bidhaa |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Bidhaa |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Bidhaa |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Bidhaa |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Bidhaa |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / Bidhaa |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Bidhaa |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Bidhaa |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Bidhaa |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Bidhaa |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Bidhaa |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Bidhaa |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Bidhaa |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Bidhaa |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Bidhaa |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
nzuri
nzuri
bei nzuri na bidhaa nzuri.....na usafirishaji wa bure